マクロからミクロまで、広範多岐なニーズに応えます。
東洋精工の大きな原動力(力点)となっているのが、人の創造力・技術力と、多様で高度なニーズに的確に即応していく各種機械、計器の設備です。完成した製品は、各種測定機器及び基準分銅などで、寸法及び精度の最終チェックを行い万全の状態で出荷する、その精密さと完成度の高さが私たちの大きな力点です。
機械棟
製缶棟
組立棟
機種名 | 主要諸元 | 数量 |
---|---|---|
NCラム型フライス盤 | BN2-85(MAKINO) | 1台 |
フライス盤 | ME-50/3軸デジタル付 | 1台 |
立型マシニングセンタ | YZ-501 | 1台 |
NC横中ぐりフライス盤 | BTD-110H.R16 テーブル1400mm×1600mm | 1台 |
旋盤 | 10尺・8尺・MS-1000型 | 各1台 |
鋸切盤 | GA-2 330(自動)、ST 3540 | 各1台 |
ラジアルボール盤 | YR5-130、BR-1.75 | 各1台 |
ボール盤 | 2台 | |
クリーンカッター | CL-65 | 1台 |
天井走行クレーン | 定格荷重 10t | 1台 |
天井走行クレーン | 定格荷重 5t | 2台 |
天井クレーン | 定格荷重 2.8t | 1台 |
天井走行クレーン | 定格荷重 4.8t | 2台 |
製缶プレス | 50tストローク600mm・100tストローク800mm | 各1台 |
半自動溶接機 | CP×SG-500 | 6台 |
TIG | INVERTER ELECON 300P | 2台 |
NC横中ぐりフライス盤
(BTD-110H.R16)
立型マシニングセンタ
(YZ-501)
NCラム型フライス盤
(BN2-85)
基準器 | 主要諸元 | 数量 | |
---|---|---|---|
マスコンパレーター | ひょう量・1000kg | 目量・5g(MC-1000K ※槓桿併用型電磁式) | 1台 |
ひょう量・22kg | 目量・50mg(MC-22KS ※音叉振動式) | 1台 | |
ひょう量・2100g | 目量・5mg(MC-2100 ※音叉振動式) | 1台 | |
基準分銅 | 特級基準分銅 | 20kg(F1) | 1個 |
一級基準分銅 | 20kg(F2) | 1個 | |
一級基準分銅 | 1mg~10kg(F2)29個 | 1組 | |
実用基準分銅 | 一級実用基準分銅 | 20kg(F2’) | 50個 |
二級実用基準分銅 | 20kg(M1’) | 50個 | |
二級実用基準分銅 | 1kg・2kg・5kg・10kg(M1’) | ||
二級実用基準分銅 | 500kg(M1’) | 10個 | |
二級実用基準分銅 | 1000kg(M1’) | 35個 |
マスコンパレーター
ひょう量・1000kg
特級基準分銅
20kg(F1)
二級実用基準分銅(500kg)
二級実用基準分銅(1,000kg)